19 EKİM 2009 tarihinden itibaren geri ödeme listesinden çıkarılacak İlaçlar Listesididir. |
* işaretli ilaçların geri ödemeden çıkarılması ise genelgenin yayın tarihinden 3 ay sonrasıdır |
| | | | | | |
8699502750708 | ANADUR 50 MG AMP | | | | | |
8699843350018 | ARMATHENE %5 30 GR KREM | | | | | |
8699572010016 | ATIVAN-EXPIDET 1 MG 20 TB | | | | | |
8699505650142 | BEPANTHENE %5 50 ML SOL | | | | | |
8699600380234 | BEPANTHOL %5 30 GR POMAD | | | | | |
8699517520303 | BRETHAL 50 MCG/DOZ 60 DOZ INH | | | | | |
8699517520204 | BRETHAL INHALER 25 MCG 60 DOZ | | | | | |
8699502350106 | CELESTODERM-V %0.01 15 GR KREM | | | | | |
8699556696809 | CLINIMIX 1(N17G35E) 2.000 ML (ECZ SETSIZ) | | | | | |
8699556696700 | CLINOMEL N4-550 1.000 ML SOL (3AF) | | | | | |
8699556696748 | CLINOMEL N4-550 1.500 ML SOL (3AF) | | | | | |
8699556696878 | CLINOMEL N4-550-2.000 ML SOL | | | | | |
8699502570405 | DE-NOL 220 MG/5 ML 225 ML SOLUSYON | | | | | |
8699502080102 | DE-NOL 300 MG 60 CIG TB | | | | | |
8699569020028 | DULCARYL 1/4 DOZ 100 EFF TB | | | | | |
8699569020035 | DULCARYL 1/4 DOZ 500 EFF TB | | | | | |
8699569020011 | DULCARYL 100 EFF TB | | | | | |
8699786354449 | EMLA %5 5 GR KREM* | | | | | |
8699502120501 | FERRO-VITAL 50 DRJ | | | | | |
8699574071022 | HERMESETAS 12.5 MG 1.200 TB | | | | | |
8699574071015 | HERMESETAS 12.5 MG 300 TB | | | | | |
8699578021412 | HERMESTARYL 100 TB | | | |
Pdf Aktar
|